Versiuni rigide pentru versatilitate maximă
IVECO S-Way este soluţia perfectă pentru orice misiune: de la aplicaţii municipale la livrări şi aplicaţii cu pentru transportul containerelor.
IVECO S-Way Natural Gas este soluţia ideală pentru furnizarea de servicii logistice care vizează rezolvarea problemei tot mai critice a poluării în centrele oraşelor şi pe rutele de transport caracterizate prin trafic intens. Datorită funcţionării silenţioase (doar 71dB(A) obţinuţi în testul Piek Quiet Truck Test în modul Silent) şi a emisiilor ultra reduse de NO2 şi PM, IVECO S-Way CNG/LNG poate pătrunde în centrele oraşelor, chiar şi în cele cu acces restricţionat, în zonele dens populate şi pe autostrăzile cu densitate mare de trafic unde se aplică cele mai stricte reglementări privind emisiile. Din acest motiv, IVECO S-WAY poate circula 24 de ore pe zi. Atunci când este alimentat cu biometan, acesta este soluţia cea mai eficientă şi disponibilă pentru decarbonizarea transportului. Tranziţia energetică a devenit o realitate: municipalităţile şi autorităţile locale s-au angajat să rezolve problema calităţii aerului şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, în timp ce IVECO se află pe primul loc cu gama sa completă de vehicule pe gaz natural.
Combustibili alternativi
IVECO S-WAY Natural Gas poate avea emisii mai mici de NOx (90% reducere faţă de diesel) şi de micro - particule(95% reducere faţă de diesel).
Atunci când este utilizat cu bio-metan, emisiile de CO2 pot fi cu 95% mai mici decât la vehiculele diesel.
M.T.M.A. | 18 - 26 t |
Tracţiune | 4x2, 6x2 |
CP | 340-500 CP |
Cutie de viteze | Automatizată / Automată |
Cabină | AS, AT, AD |
Pe distanţe lungi
Cabina pe gaz natural IVECO S-WAY oferă performanţe remarcabile în misiunile pe distanţe lungi, cu sau fără remorcă.
M.T.M.A. | 18 - 26 t |
Tracţiune | 4x2, 6x2 |
CP | 500 CP |
Cutie de viteze | Automatizată |
Cabină | AS, AT, AD |
Livrare regională
Primul vehicul greu conceput special pentru decarbonizarea transportului greu.
M.T.M.A. | 18 - 26 t |
Tracţiune | 4x2, 6x2 |
CP | 340-500 CP |
Cutie de viteze | Automatizată / Automată |
Cabină | AS, AT, AD |
Municipalitate şi aplicaţii speciale
Perfect în traficul urban, cu o sarcină utilă extraordinară.
M.T.M.A. | 18 - 26 t |
Tracţiune | 4x2, 6x2 |
CP | 340-500 CP |
Cutie de viteze | Automatizată / Automată |
Cabină | AT, AD |
Line-up
Alegeţi S-Way în versiunea pe gaz care se potriveşte nevoilor companiei dvs.
Versiuni cabină
Artic Rigid
IVECO S-Way Natural Gas | 4x2 | 4x2 | 6x2P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Cabină | AS | ![]() | ⚊ | ![]() | ⚊ | ![]() | |
AT | ⚊ | ![]() | ⚊ | ![]() | ⚊ | ||
AD | ⚊ | ![]() | ⚊ | ![]() | ⚊ | ||
Motorizări/ Cutie de viteze | C9G | ⚊ | Automatizată/ Automată | ⚊ | Automatizată/ Automată | ⚊ | |
XC13G | Automatizată | ⚊ | Automatizată | ⚊ | Automatizată | ||
Sistemul de alimentare cu combustibil | CNG | Până la 800 km | Până la 1.000km | Până la 1.000km | |||
LNG | Până la 1.700km | Până la 1.700km | Până la 1.700km | ||||
Rear axle suspension | SR | Suspendare/ Suspensie pneumatică completă | Suspendare/ Suspensie pneumatică completă | Suspendare/ Suspensie pneumatică completă | |||
Ampatament(mm) | 3.800 | 3.800 - 6.300 | 5.700 | 3.120 - 6.050 | 4.200 - 6.050 |
Motorizări
Motor | Capacitate (liter) | Turbocompresor | Putere | Cuplu | IVECO S-Way | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | kW | U/min | Nm | U/min | AS | AT/AD | |||
C9G | 8,7 | WG | 340 | 251 | 1.600 - 2.000 | 1.500 | 1.100 - 1.600 | ⚊ | • |
400 | 294 | 1.575 - 2.000 | 1.700 | 1.200 - 1575 | ⚊ | • | |||
XC13G | 12,9 | eWG | 500 | 368 | 1.600 - 1.700 | 2.200 | 1.000 - 1.500 | • | ⚊ |

