Gata pentru orice misiune
Cu o gamă completă de versiuni rigide echipate cu şasiul robust şi durabil caracteristic, IVECO S-WAY are soluţia perfectă pentru fiecare misiune: de la aplicaţii municipale la livrări şi aplicaţii pentru caroserii mobile.
Distanţe lungi
IVECO S-Way este un camion 100% conectat, care duce eficienţa consumului de combustibil şi centrarea pe şofer la nivelul următor.
M.T.M.A. | 18 - 26 t |
Tracţiune | 4x2, 6x2 |
CP | 460 - 580 CP |
Cutie de viteze | Automată |
Cabină | AS |
Livrare regională
Şasiul robust şi durabil al acestui vehicul îl face ideal pentru carosieri, datorită varietăţii largi de opţiuni posibile şi simplităţii echipării.
M.T.M.A. | 18 - 26 t |
Tracţiune | 4x2, 6x2 |
CP | 340 - 540 CP |
Cutie de viteze | Automatizată / Automată |
Cabină | AT, AD |
Municipalitate şi aplicaţii speciale
Perfect în traficul urban, cu o sarcină utilă extraordinară.
M.T.M.A. | 18 - 26 t |
Tracţiune | 4x2, 6x2 |
CP | 340 - 540 CP |
Cutie de viteze | Automatizată / Automată |
Cabină | AT, AD |
Line-up
Versiuni cabină
Artic Rigid
IVECO S-Way Diesel | 4x2 | 6x2C | 6x2P (Anvelope duble) | 4x2 | 6x2P | 6x2C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||
Cabină | AS | ⚊ | ![]() ![]() | ⚊ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ⚊ | ![]() ![]() | ⚊ | ![]() ![]() | ⚊ | ||
AT | ![]() ![]() | ⚊ | ![]() ![]() | ⚊ | ⚊ | ![]() ![]() | ⚊ | ![]() ![]() | ⚊ | ![]() ![]() | |||
AD | ![]() ![]() | ⚊ | ![]() ![]() | ⚊ | ⚊ | ![]() ![]() | ⚊ | ![]() ![]() | ⚊ | ![]() ![]() | |||
Motorizări/ Cutie de viteze | C9 | Automatizată | ⚊ | ⚊ | ⚊ | ⚊ | Automatizată / Automată | ⚊ | Automatizată / Automată | ⚊ | Automatizată/ Automată | ||
XC13 | Automatizată | Automatizată | Automatizată | Automatizată | Automatizată | Automatizată | Automatizată | Automatizată | Automatizată | ⚊ | |||
Suspensie punte spate | SR | Suspendare/ Suspensie pneumatică completă | Suspendare/ Suspensie pneumatică completă | Suspendare/ Suspensie pneumatică completă | Suspendare/ Suspensie pneumatică completă | Suspendare/ Suspensie pneumatică completă | Suspendare/ Suspensie pneumatică completă | ||||||
Ampatament(mm) | 3.650 - 3.800 | 3.800 - 4.000 | 3.200 - 3.300 | 3.800 - 6.700 | 3.120 - 6.050 | 4.200 - 4.500 |
Motorizări
Motor | Capacitate (liter) | Turbocompresor | Putere | Cuplu | IVECO S-Way | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | kW | U/min | Nm | U/min | AS | AT/AD | |||
C9 | 8,7 | WG | 340 | 251 | 1.710 - 2.200 | 1.400 | 1.100 - 1.710 | ⚊ | • |
360 | 265 | 1.530 - 2.200 | 1.650 | 1.200 - 1.530 | ⚊ | • | |||
eVGT | 400 | 294 | 1.655 - 2.200 | 1.700 | 1.200 - 1.655 | ⚊ | • | ||
XC13 | 12,9 | eVGT | 460 | 338 | 1.600 - 1.650 | 2.500 | 820 - 1.100 | • | • |
500 | 368 | 1.600 - 1.650 | 2.600 | 843 - 1.100 | • | • | |||
540 | 397 | 1.500 - 1.650 | 2.700 | 950 - 1.200 | ⚊ | • | |||
580 | 426 | 1.450 - 1.850 | 2.800 | 980 - 1.450 | • | ⚊ |

