Gata pentru orice misiune
Primul camion IVECO proiectat special pentru decarbonizarea transportului pe distanţe medii şi lungi.
Combustibili alternativi
IVECO S-WAY Natural Gas poate avea emisii mai mici de NOx (90% reducere faţă de diesel) şi de micro particule (95% reducere faţă de diesel).
Atunci când este utilizat cu bio-metan, emisiile de CO2 pot fi cu 95% mai mici decât la vehiculele diesel.
M.T.M.A. | 18 t |
Tracţiune | 4x2 |
CP | 500 CP |
Cutie de viteze | Automatizată |
Cabină | AS |
Weniger anzeigen
Pe distanţe lungi
Primul vehicul greu conceput special pentru decarbonizarea transportului greu.
M.T.M.A. | 18 t |
Tracţiune | 4x2 |
CP | 500 CP |
Cutie de viteze | Automatizată |
Cabină | AS |
Weniger anzeigen
Livrare regională
Potrivit pentru traficul urban, cu o sarcină utilă extraordinară
M.T.M.A. | 18 t |
Tracţiune | 4x2 |
CP | 500 CP |
Cutie de viteze | Automatizată |
Cabină | AS |
Weniger anzeigen
Line-up
Alegeţi vehiculul S-Way alimentat cu gaz natural potrivit, pentru a răspunde necesităţilor dvs. de business.
Versiuni cabină
Artic Rigid
IVECO S-Way Natural Gas | 4x2 | 4x2 | 6x2P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Cabină | AS | ![]() | ⚊ | ![]() | ⚊ | ![]() | |
AT | ⚊ | ![]() | ⚊ | ![]() | ⚊ | ||
AD | ⚊ | ![]() | ⚊ | ![]() | ⚊ | ||
Motorizări/ Cutie de viteze | C9G | ⚊ | Automatizată/ Automată | ⚊ | Automatizată/ Automată | ⚊ | |
XC13G | Automatizată | ⚊ | Automatizată | ⚊ | Automatisiert | ||
Sistemul de alimentare cu combustibil | CNG | Până la 800 km | Până la 1.000km | Până la 1.000km | |||
LNG | Până la 1.700km | Până la 1.700km | Până la 1.700km | ||||
Rear axle suspension | SR | Suspendare/ Suspensie pneumatică completă | Suspendare/ Suspensie pneumatică completă | Suspendare/ Suspensie pneumatică completă | |||
Ampatament(mm) | 3.800 | 3.800 - 6.300 | 5.700 | 3.120 - 6.050 | 4.200 - 6.050 |
Motorizări
Motor | Capacitate (Liter) | Turbocompresor | Putere | Cuplu | IVECO S-Way | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | kW | U/min | Nm | U/min | AS | AT/AD | |||
C9G | 8,7 | WG | 340 | 251 | 1.600 - 2.000 | 1.500 | 1.100 - 1.600 | ⚊ | • |
400 | 294 | 1.575 - 2.000 | 1.700 | 1.200 - 1575 | ⚊ | • | |||
XC13G | 12,9 | eWG | 500 | 368 | 1.600 - 1.700 | 2.200 | 1.000 - 1.500 | • | ⚊ |

